ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2024年4月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2024年4月 | 2024年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 63,136 | -13.2 | 246,462 | -16.8 |
合計 | 63,136 | -13.2 | 246,462 | -16.8 | |
海外生産 | 乗用車 | 39,263 | +29.0 | 147,588 | +10.8 |
合計 | 39,263 | +29.0 | 147,588 | +10.8 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 102,399 | -0.8 | 394,050 | -8.2 |
合計 | 102,399 | -0.8 | 394,050 | -8.2 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-13.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 21,871台 | (前年同月比-34.8%) |
「CX-90」 | : | 8,999台 | (同+42.0%) |
「MAZDA3」 | : | 7,592台 | (同-24.2%) |
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+29.0%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 | : | 11,018台 | (前年同月比+23.5%) |
「CX-50」 | : | 10,904台 | (同+170.6%) |
「MAZDA3」 | : | 7,363台 | (同+20.1%) |
II. 国内販売
内訳 | 2024年4月 | 2024年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,432 | -30.6 | 46,075 | -31.7 |
商用車 | 645 | -36.7 | 3,469 | -21.1 | |
登録車 | 7,382 | -37.2 | 35,485 | -40.4 | |
軽自動車 | 2,695 | -5.8 | 14,059 | +13.6 | |
合計 | 10,077 | -31.0 | 49,544 | -31.1 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-31.0%)。
シェアは、登録車が3.6%(前年同月差-1.7ポイント)、軽自動車が2.6%(同+0.4ポイント)、総合計は3.2%(同-1.0ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 | : | 2,152台 | (前年同月比+24.5%) |
「CX-5」 | : | 1,161台 | (同-57.7%) |
「MAZDA3」 | : | 861台 | (同-29.5%) |
III. 輸出
内訳 | 2024年4月 | 2024年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 62,113 | +0.5 | 215,509 | -11.0 |
北米 | 27,219 | -5.6 | 86,468 | -17.7 | |
欧州 | 16,491 | +24.0 | 64,992 | +21.6 | |
オセアニア | 5,131 | -7.1 | 18,086 | -13.5 | |
その他 | 13,272 | -6.3 | 45,963 | -26.7 | |
合計 | 62,113 | +0.5 | 215,509 | -11.0 |
欧州の増により、前年同月実績を上回りました(+0.5%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 26,287台 | (前年同月比-14.0%) |
「CX-90」 | : | 8,191台 | (同+20.2%) |
「MAZDA3」 | : | 7,445台 | (同-9.5%) |
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年4月 | 2024年1月~4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 10,077 | -31.0 | 49,544 | -31.1 | |
米国 | 31,125 | -3.8 | 131,229 | +8.7 | ||
中国 | 5,540 | +19.3 | 29,255 | +75.6 | ||
欧州 | 14,128 | +16.1 | 60,079 | -6.7 | ||
その他 | 34,106 | +14.0 | 135,951 | +0.6 | ||
海外販売 | 84,899 | +7.4 | 356,514 | +5.8 | ||
合計 | 94,976 | +1.4 | 406,058 | -0.7 |
欧州、中国、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+1.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 | : | 26,284台 | (前年同月比-6.0%) |
「CX-30」 | : | 18,311台 | (同+24.5%) |
「MAZDA3」 | : | 12,926台 | (同+9.7%) |
- 注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
- 注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
- 注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。